TECNO PHANTOM PAD MINI Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 točk WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802.11 n/b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 3.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 500 h | |
| Čas pogovora | Up to 8 h |






