TENSENT TD9500 4.5 Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 točk 256K barv FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk LED bliskavica |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 131 x 66 x 10.5 mm | |
| Teža | 120 g | |
| Naprodaj | 2013, maj | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | Light, senzor bližine, Gravity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta |






