TOSHIBA 810T Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 točk 256K barv QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | OLED 0.8" 96 x 39 točk | |
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 40 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 97 x 49 x 20 mm | |
| Teža | 111 g | |
| Barve | polnočno, srebrna, ljubičasta | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 880 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 470 h | |
| Čas pogovora | Up to 5 h 20 m |






