ULEFONE ARMOR 10 5G Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 11.5 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.67" 2400 x 1080 točk 256K barv 395 ppi, Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 5 MP, četrta zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.9, F/2.2, F/2.8, F/2.2), Sensor model: Samsung S5KGW1, Sensor type: ISOCELL, avto fokus, Continuous shooting, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, Self timer, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, F/2.2 apertura | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6873 Dimensity 800 5G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 MP4 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDXC, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 planned upgrade to Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 176.5 x 82.8 x 14.6 mm | |
| Teža | 328 g | |
| Naprodaj | 2020, december | |
| Napovedan | 2020, november | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | prstni odtis (side-mounted), merilec pospeškov, Gyro, senzor bližine, kompas, Baroceptor, Coulombmeter |
| Vodoodporen | IP68, MIL-STD-810G, up to 1.5m za 30 minut | |
| Odporen na prah | IP68, MIL-STD-810G, up to 1.5m for 30 mins | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G, up to 1.2 m | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5800 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 605 h |






