ULEFONE POWER ARMOR 14 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.52" 1600 x 720 točk 269 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20 MP + 2 MP 5384 x 3752 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera depth sensor, Sensor model: Sony IMX350 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, F/1.8 apertura, 6P lens, avto fokus, Continuous shooting, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, Sensor model: Sony IMX481, Sensor type: CMOS BSI, F/2.2 apertura, 5P lens, Face unlock, HDR, prepoznava obraza | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio G85 MT6769V/CZ |
| Hitrost procesorja | 2 x 2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G52 2EEMC2 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 175.6 x 82.5 x 17.2 mm | |
| Teža | 358 g | |
| Naprodaj | 2022 | |
| Napovedan | 2022 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/b/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Pedometer, Geomagnetic, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 10000 mAh Li-Po |






