UMIDIGI S5 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 6.39" 2340 x 1080 točk 16M barv 403 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 13 MP 8000 x 6000 točk Dual-LED bliskavica tretja and četrta zadnja kamera 5 MP, Sensor model: Samsung S5KGM1, Sensor type: ISOCELL, 6P lens, avto fokus, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk Mechanical pop-up camera, 1080p@30fps, Sensor model: Samsung S5KGD1, Sensor type: ISOCELL, F/2.0 apertura, 5P lens, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio G90T (MT6785T) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.05 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G76 3EEMC4 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.2 x 75.7 x 9.6 mm | |
| Teža | 202 g | |
| Barve | cosmic srebrna, ocean rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4680 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 355 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h 54 m |





