UNIHERTZ TITAN SLIM Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.2" 1280 x 768 točk WXGA, 355 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP 8000 x 6000 točk LED bliskavica avto fokus |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio P70 |
| Hitrost procesorja | 2.1 GHz | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146.85 x 67.6 x 12.75 mm | |
| Teža | 204 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | prstni odtis, merilec pospeškov, Gyroscope, senzor bližine, Ambient Light, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4100 mAh Li-Po |






