VERIZON GIZMOTAB Telefon
| Omrežja | LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| LTE | 750, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 8" 1920 x 1200 točk WUXGA, 283 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk |
| Video | 1920 x 1080 točk | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 605 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 210 x 128 mm | |
| Teža | 339.91 g | |
| Barve | rdeča | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Light, merilec pospeškov, senzor bližine |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5100 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 336 h | |
| Čas pogovora | Up to 14 h 30 m |


