VIVO IQOO 5 PRO 5G Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 6.56" 2376 x 1080 točk 16M barv 398 ppi, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 8 MP 8160 x 6120 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 13 MP, apertura (F/1.9, F/3.4, F/2.2), Sensor model: OmniVision OV48C, Sensor type: PureCel, avto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina |
| Video | 7680 x 4320 točk 8K, 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, F/2.5 apertura, Panorama | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Spomin | RAM | 8, 12 GB |
| Notranji | 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.6 x 73.3 x 8.9 mm | |
| Teža | 198 g | |
| Naprodaj | 2020, avgust | |
| Napovedan | 2020, avgust | |
| Barve | polnočno, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |






