VIVO IQOO PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2048 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.41" 2340 x 1080 točk 16M barv 402 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 13 MP 8000 x 6000 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 2 MP (1600 x 1200 točk), F/1.79 - F/2.4 apertura, Sensor model: Sony IMX582 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@1920fps | |
| Spredaj | 12 MP 4000 x 3000 točk 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), apertura: f/2, Sensor model: Sony IMX363 Exmor RS | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855+ SDM855 (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.78 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 8, 12 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Funtouch OS 9.1 Based on Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.8 x 75.7 x 9.3 mm | |
| Teža | 215 g | |
| Naprodaj | 2019, avgust | |
| Napovedan | 2019, avgust | |
| Barve | srebrna, rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Po |






