VIVO IQOO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 850, 900, 1700, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 603 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.41" 2340 x 1080 točk 16M barv 402 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 13 MP 4000 x 3000 točk LED bliskavica F/1.79 apertura, Sensor model: Sony IMX363 Exmor RS, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection with Dual Pixel |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps | |
| Spredaj | 12 MP 4000 x 3000 točk 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), apertura: f/2, Sensor model: Sony IMX363 Exmor RS, Phase detection with Dual Pixel, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 6, 8, 12 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDXC, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Funtouch OS 9.0 Based on Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.69 x 75.2 x 8.51 mm | |
| Teža | 196 g | |
| Naprodaj | 2019, marec | |
| Napovedan | 2019, marec | |
| Barve | optic rdeča, lava orange | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |






