VIVO X21I Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 603 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.28" 2280 x 1080 točk 16M barv 402 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 5 MP 4000 x 3000 točk LED bliskavica F/1.8 apertura, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection with Dual Pixel |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 24 MP 5632 x 4224 točk 1080p@30fps, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination), apertura: f/2, Sensor model: Samsung S5K2L8, Face recognition | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio P60 MT6771 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G72 MP3 | |
| Spomin | RAM | 4, 6 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, U to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Funtouch OS Based on Android 8.1 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.37 x 74.98 x 6.99 mm | |
| Teža | 159 g | |
| Naprodaj | 2018, maj | |
| Napovedan | 2018, maj | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3245 mAh Li-Po |






