VIVO X5MAX+ Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica Auto-focus, f/2.0, Geo-tagging, Touch-focus, prepoznava obraza, Panorama, HDR |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk f/2.2 apertura, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6752 |
| Hitrost procesorja | 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T760MP2 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 153.9 x 78 x 5.1 mm | |
| Naprodaj | 2015, marec | |
| Napovedan | 2015, marec | |
| Barve | polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, Electronic compass, senzor bližine, Gesture |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh Li-Ion |






