VIVO Z1X Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 603 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.38" 2340 x 1080 točk 16M barv 404 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 5 MP (2592 x 1944 točk), F/1.79 - F/2.4 apertura, Sensor model: Sony IMX582 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Night mode |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk 1080p@30fps, Senzor type: ISOCELL, apertura: f/2, Sensor model: Samsung S5KGD1, HDR, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 712 SDM712 (10 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.3 GHz + 6 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 616 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Funtouch OS 9.1 Based on Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.53 x 75.23 x 8.13 mm | |
| Teža | 189 g | |
| Naprodaj | 2019, september | |
| Napovedan | 2019, september | |
| Barve | fusion rdeča, phantom purple | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 32 h 36 m |






