VODAFONE 945 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 7.2 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 3.2" 400 x 240 točk 256K barv WQVGA, 146 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica avto fokus |
| Spredaj | | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227 |
| Hitrost procesorja | 600 MHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 200 | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 300 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.1 Eclair |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 109.1 x 55.9 x 14.1 mm | |
| Teža | 130 g | |
| Naprodaj | 2010, Q4 | |
| Napovedan | 2010, september | |
| Barve | srebrna, siva | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 FHP, AVCP+, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1500 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h |






