VODAFONE V1605 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 točk 65K barv QVGA, 143 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | 0.1 MP 352 x 288 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 400 MHz | |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 5.0 |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 112.5 x 58 x 22 mm | |
| Teža | 176 g | |
| Naprodaj | 2006, julij | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1350 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 180 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h |






