VVETIME ZYVV1S Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6" 2160 x 1080 točk 16M barv FHD+, 402 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 točk Dual-LED bliskavica |
| Spredaj | 13 MP 4128 x 3096 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek |
| Hitrost procesorja | 2.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T860 MP | |
| Spomin | RAM | 4, 6 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 174.6 x 78.6 x 15.3 mm | |
| Teža | 299 g | |
| Naprodaj | 2019, avgust | |
| Napovedan | 2019 | |
| Barve | rdeča, zlata | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Ion |




