WEIIMI P9 Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LCD 5.25" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6595 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR Series6 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 147 x 74 x 5.9 mm | |
| Teža | 128 g | |
| Naprodaj | 2015, februar | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | Light, Gravity, senzor bližine, Distance |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |






