XIAOLAJIAO 20190417Q Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 6.41" 2340 x 1080 točk 16M barv |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20 MP + 5 MP 5384 x 3752 točk LED bliskavica |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Spomin | RAM | 3, 4, 6 GB |
| Notranji | 32, 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.4 x 77.1 x 9.1 mm | |
| Teža | 182.4 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Ion |






