XIAOMI MI 6X Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6" 2160 x 1080 točk 16M barv FHD+, 403 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20 MP + 12 MP 5384 x 3752 točk LED bliskavica F/1.75 apertura, HDR photo, Red-eye effect reduction, Burst mode, Refocus, fokus na dotik, makro način, Panorama Photo, prepoznava obraza, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Intelligent scene detection, Phase-Detection avto fokus (PD AF) |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, HDR video, Slow motion video, Face retouch (video) | |
| Spredaj | 20 MP 4992 х 3744 točk 1080p@30fps, HDR photo, HDR video, Burst mode, Panorama Photo, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Face retouch (video), Intelligent scene detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 660 SDM660 |
| Hitrost procesorja | 2.21 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 512 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.1 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.88 x 75.54 x 7.3 mm | |
| Teža | 166 g | |
| Naprodaj | 2018, maj | |
| Napovedan | 2018, april | |
| Barve | srebrna, rose-rjava, rjava, polnočno, rdeča, zlata, ljubičasta, modra, siva | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | Barometer, senzor bližine, Light, Hall, prstni odtis, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2910 mAh Li-Po |






