XIAOMI MI 9X Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 221 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.39" 2340 x 1080 točk 16M barv 403 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 13 MP 8000 x 6000 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 8 MP (3264 x 2448 točk), F/1.79 apertura, Sensor model: Sony IMX586 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Focal length: 4.74 mm, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, RAW |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk 1080p@30fps, apertura: f/2.0, Focal length: 3.51 mm, Sensor model: Samsung S5KGD1, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2 GHz + 6 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 612 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | MIUI OS 10.2 Based on Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.2 x 76.2 x 8.4 mm | |
| Teža | 165 g | |
| Naprodaj | 2019 | |
| Napovedan | 2019 | |
| Barve | various | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3300 mAh Li-Po |






