XIAOMI MI BAND 3 Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | AMOLED 0.78" 120 x 80 točk |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 46.9 x 17.9 x 12 mm | |
| Teža | 20 g | |
| Barve | srebrna, rdeča, zlata | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.2 LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Heart rate, merilec pospeškov |
| Vodoodporen | IP67, do 50 m | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 110 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h |






