XIAOMI MI MIX FOLD Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | Foldable AMOLED 8.01" 2480 x 1860 točk 1B barv 387 ppi, HDR10+, Dolby Vision, 600 nits (tipično), 900 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | AMOLED 6.52" 2520 x 840 točk | |
| Kamera | Primarna | 108 MP + 8 MP 12032 x 9024 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 13 MP, apertura (F/1.8, F/2.4), Sensor type: ISOCELL, avto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina, Laser avto fokus, Stagger HDR, Al 2.0, Night Mode 2.0 |
| Video | 7680 x 4320 točk 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 20 MP 5384 x 3752 točk 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR, Panorama | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Spomin | RAM | 12, 16 GB |
| Notranji | 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 173.3 x 133.4 x 7.6 mm | |
| Teža | 317 g | |
| Naprodaj | 2021, april | |
| Napovedan | 2021, marec | |
| Barve | srebrna, ceramic | |
| Povezljivost | USB | Type-C OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS (tri-band) | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, Barometer, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 5020 mAh Li-Po |






