Y!MOBILE GT01 Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | PLS LCD 10.1" 1920 x 1200 točk WUXGA, 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk |
| Video | 1920 x 1080 točk | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 točk Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.0 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , |
| Dimenzije | 258 x 176 x 8.8 mm | |
| Teža | 590 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 3.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 6400 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 1920 h |






