YEECHUI XPLUS Telefon
| Omrežja | GSM, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6" 1440 x 720 točk 16M barv HD+, 268 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 točk LED bliskavica |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.28 GHz | |
| Spomin | RAM | 3, 4, 6 GB |
| Notranji | 32, 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 143.5 x 71.3 x 9.35 mm | |
| Teža | 172 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | 2.0 Mass storage |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Po |

