YUSUN E70 Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 točk HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 800 MHz | |
| Spomin | RAM | 256 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.1 Eclair |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 117.8 x 63.1 x 13.7 mm | |
| Teža | 120 g | |
| Napovedan | 2011 | |
| Barve | polnočno, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1200 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 150 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h |






