YUSUN E80 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| CDMA | 800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.2" 480 x 320 točk HVGA, 180 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | 256 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.1 Eclair |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 114.5 x 60.5 x 14 mm | |
| Teža | 130 g | |
| Napovedan | 2011 | |
| Barve | ljubičasta, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Mini-USB |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | Gravity sensor, Direction sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1450 mAh Li-Ion |






