YUSUN W900 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | 4.3" 800 x 480 točk WVGA, 217 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk |
| Spredaj | | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227 |
| Hitrost procesorja | 600 MHz | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.3 Gingerbread |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 125.8 x 68 x 10.8 mm | |
| Teža | 150 g | |
| Napovedan | 2011 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1500 mAh |






