ZEBRA TC56 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5" 1280 x 720 točk HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica F/2.4 apertura, HDR photo, fokus na dotik, Panorama Photo, prepoznava obraza, Face retouch, Phase-Detection avto fokus (PD AF) |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 618 MSM8956 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 510 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 155 x 75.5 x 18.6 mm | |
| Teža | 249 g | |
| Naprodaj | 2016, december | |
| Napovedan | 2016, november | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light |
| Vodoodporen | IP67 | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4300 mAh Li-Po |





