ZTE AXON 10S PRO 5G Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 450 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 6.47" 2340 x 1080 točk 16M barv 398 ppi, Corning Gorilla Glass, HDR10 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 20 MP, F/1.7 - F/2.4 apertura, Optical image stabilization, HDR, Red-eye effect, Burst mode, Refocus, fokus na dotik, makro način, Panorama, prepoznava obraza, Smile detection, Intelligent scene detection, samodejna izbira načina |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Spredaj | 20 MP 5384 x 3752 točk F/2.0 apertura, HDR, Burst mode, Panorama, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 (7 nm+) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Spomin | RAM | 6, 12 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, (uses shared SIM slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.2 x 73.4 x 7.9 mm | |
| Teža | 175 g | |
| Naprodaj | 2020, februar | |
| Napovedan | 2020, februar | |
| Barve | rdeča, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ad 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Ion |






