ZTE AXON 40 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 6.67" 2400 x 1080 točk 1B barv 395 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 108 MP + 8 MP 12032 x 9024 točk Dual-LED bliskavica tretja and četrta zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.9, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor type: CMOS BSI, 7P lens, avto fokus, Continuous avto fokus, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina, Laser avto fokus |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.2 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Spomin | RAM | 8, 12 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 162.9 x 72.9 x 8.46 mm | |
| Teža | 199 g | |
| Naprodaj | 2022, september | |
| Napovedan | 2022, maj | |
| Barve | srebrna, rjava, rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | prstni odtis (under display, optical), merilec pospeškov, Gyro, senzor bližine, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Po |






