ZTE NUBIA RED MAGIC 6 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1000 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 6.8" 2400 x 1080 točk 1B barv 387 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.8, F/2.0), Sensor model: Sony IMX686, Sensor type: CMOS BSI, 6P lens, avto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina |
| Video | 7680 x 4320 točk 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, F/2.0 apertura, Face unlock, (široka), 1/4.0", 1.12µm, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Spomin | RAM | 12, 16, 18 GB |
| Notranji | 128, 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 169.9 x 77.2 x 9.7 mm | |
| Teža | 220 g | |
| Naprodaj | 2021, marec | |
| Napovedan | 2021, marec | |
| Barve | eclipse srebrna, moon siva | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Accessory connector |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, aptX, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5050 mAh Li-Po |






