ZTE Z64 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | OLED 1.4" 128 x 128 točk |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm MDM8200A |
| Hitrost procesorja | 256 MHz | |
| Spomin | RAM | 64 MB |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 99.06 x 63.5 x 13.46 mm | |
| Teža | 104.89 g | |
| Barve | srebrna-polnočno | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh |






