ACER ICONIA TAB 10 Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | AMOLED 10.1" 1280 x 800 točk 16M barv WXGA, 224 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk Geo-tagging |
| Video | 1920 x 1080 točk | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8127 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-450MP4 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 256 x 171 x 8.9 mm | |
| Teža | 520 g | |
| Naprodaj | 2014, oktober | |
| Napovedan | 2014, oktober | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5700 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 10.1" 1920 x 1200 pixels 16M colors WUXGA, 224 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Geo-tagging |
| Video | 1920 x 1080 pixels | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8127 |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16, 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 256 x 171 x 8.9 mm | |
| Teža | 520 g | |
| Naprodaj | 2014, October | |
| Napovedan | 2014, October | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5700 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | AMOLED 10.1" 1920 x 1200 pixels 16M colors WUXGA, 224 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Geo-tagging |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Intel |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Intel HD Graphics | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 260 x 176 x 9.7 mm | |
| Teža | 540 g | |
| Naprodaj | 2015, May | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5930 mAh Li-Po |





