ALLVIEW M2I CHROMA Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2" 220 x 176 točk 256K barv 141 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 200 KB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 16 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 105.4 x 46.4 x 14 mm | |
| Teža | 58 g | |
| Naprodaj | 2010 | |
| Napovedan | 2010 | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 75 h | |
| Čas pogovora | Up to 1 h 30 m |






