ALLVIEW VIVA Q10 PRO Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 9.7" 2048 x 1536 točk 16M barv QXGA, 264 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX 544MP | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 242.5 x 177.5 x 8.9 mm | |
| Teža | 576 g | |
| Naprodaj | 2015 | |
| Napovedan | 2015 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 8200 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 540 h |






