AMOI G6301 Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 točk 256K barv QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | CSTN 1.1" 96 x 64 točk 65K barv | |
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 300 MHz | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 2 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 105 x 51 x 25 mm | |
| Teža | 136 g | |
| Naprodaj | 2004 | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 870 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 150 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h |






