APPLE WATCH SPORT SERIES 2 Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | AMOLED 1.5" 340 x 272 točk 16M barv 290 ppi, Ion-X |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Apple S2 |
| Hitrost procesorja | 780 MHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR G6200 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | WatchOS 3.0 |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 38.6 x 33.3 x 11.4 mm | |
| Teža | 28.2 g | |
| Napovedan | 2016, september | |
| Barve | siva, rjava, rose-rjava, modra | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, Heart |
| Vodoodporen | do 50 m | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 273 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 18 h |






