ASUS MYPAL A620BT Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.5" 320 x 240 točk 65K barv QVGA, 114 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 400 MHz | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 32 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 2003 Pocket PC Premium Edition |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 125 x 76.8 x 13.3 mm | |
| Teža | 141 g | |
| Napovedan | 2004 | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | 1.1 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1300 mAh Li-Ion |






