ASUS TRANSFORMER BOOK TRIO Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 11.6" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 190 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk Geo-tagging, avto fokus |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 1.2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.6 GHz | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16, 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 304.8 x 193 x 9.7 mm | |
| Teža | 700 g | |
| Napovedan | 2013, september | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, Gyroscope, Light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 19 h |






