ASUS ZENFONE 2 LASER Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk Dual-LED bliskavica Laser auto-focus, F/2.0 apertura, HDR, Geo-tagging, Touch-focus, prepoznava obraza, Panorama, HDR, izbira scene, 5P lens, Blue filter glass |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk Auto-focus, F/2.0 apertura | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 8, 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.7 x 71.5 x 10.5 mm | |
| Teža | 140 g | |
| Naprodaj | 2015, avgust | |
| Napovedan | 2015, avgust | |
| Barve | srebrna, ceramic polnočno, siva, purple, aqua rdeča, sheer rjava, glamour zlata | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, kompas, Hall, Gravity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2400 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Dual-LED flash Laser auto-focus, F/2.0-aperture, HDR, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 8, 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.7 x 71.5 x 10.5 mm | |
| Teža | 140 g | |
| Naprodaj | 2015, August | |
| Napovedan | 2015, August | |
| Barve | black, ceramic white, silver, sheer gold, glamour red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Light, Compass, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2070 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Dual-LED flash Laser auto-focus, F/2.0-aperture, HDR, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 8, 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.7 x 71.5 x 10.5 mm | |
| Teža | 140 g | |
| Naprodaj | 2015, August | |
| Napovedan | 2015, August | |
| Barve | black, ceramic white, silver, sheer gold, glamour red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Light, Compass, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2070 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, F2.0 aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152.5 x 77.2 x 10.8 mm | |
| Teža | 170 g | |
| Naprodaj | 2015, August | |
| Napovedan | 2015, August | |
| Barve | black, white, red, silver, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONAS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | G-Sensor, E-Compass, Gyroscope, Proximity, Light, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, F2.0 aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152.5 x 77.2 x 10.8 mm | |
| Teža | 170 g | |
| Naprodaj | 2015, August | |
| Napovedan | 2015, August | |
| Barve | black, white, red, silver, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONAS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | G-Sensor, E-Compass, Gyroscope, Proximity, Light, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | ||
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, F2.0 aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152.5 x 77.2 x 10.8 mm | |
| Teža | 170 g | |
| Naprodaj | 2015, August | |
| Napovedan | 2015, August | |
| Barve | black, white, red, silver, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONAS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | G-Sensor, E-Compass, Gyroscope, Proximity, Light, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | ||
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, F2.0 aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152.5 x 77.2 x 10.8 mm | |
| Teža | 170 g | |
| Naprodaj | 2015, August | |
| Napovedan | 2015, August | |
| Barve | black, white, red, silver, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONAS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | G-Sensor, E-Compass, Gyroscope, Proximity, Light, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, F2.0 aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152.5 x 77.2 x 10.8 mm | |
| Teža | 170 g | |
| Naprodaj | 2015, August | |
| Napovedan | 2015, August | |
| Barve | black, white, red, silver, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONAS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | G-Sensor, E-Compass, Gyroscope, Proximity, Light, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 401 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser auto-focus, f/2.0-aperture, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16, 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152.5 x 77.2 x 10.8 mm | |
| Teža | 170 g | |
| Naprodaj | 2015, November | |
| Napovedan | 2015, November | |
| Barve | silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Hall, Gravity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser auto-focus, f/2.0-aperture, HDR, Touch-focus, Face detection, Geo-tagging, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, 720p@60fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Fixed-focus, Wide view, F/2.0 aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2, 3 GB |
| Notranji | 16, 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.55 x 84 x 10.55 mm | |
| Teža | 190 g | |
| Naprodaj | 2015 | |
| Napovedan | 2015, October | |
| Barve | glacier gray, sheer gold, glamour red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.1 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Hall, Gravity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser auto-focus, f/2.0-aperture, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, 720p@60fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Fixed-focus, Wide view, F/2.0 aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2, 3 GB |
| Notranji | 16, 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.55 x 84 x 10.55 mm | |
| Teža | 190 g | |
| Naprodaj | 2015, December | |
| Napovedan | 2015, October | |
| Barve | glacier gray, sheer gold, glamour red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 441 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser auto-focus, f/2.0-aperture, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939 |
| Hitrost procesorja | 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2, 3 GB |
| Notranji | 16, 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop, planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.55 x 84 x 10.55 mm | |
| Teža | 190 g | |
| Naprodaj | 2015, December | |
| Napovedan | 2015, August | |
| Barve | white, gray, red, black, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, G-sensor, E-compass, Gyroscope, Proximity, Light, Ambient light, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser auto-focus, F/2.0-aperture, HDR, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2, 3 GB |
| Notranji | 16, 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop, planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.55 x 84 x 10.55 mm | |
| Teža | 190 g | |
| Naprodaj | 2015, December | |
| Napovedan | 2015, August | |
| Barve | white, gray, red, black, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, G-sensor, E-compass, Gyroscope, Proximity, Light, Ambient light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |






