ASUS ZENFONE 3 DELUXE Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5.7" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 386 ppi, Corning Gorilla Glass 4, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 23 MP 5520 x 4140 točk Dual-LED bliskavica F/2.0 apertura, Sensor model: Sony Exmor RS IMX318, Sensor type: CMOS, Sensor size 5.49 x 4.11 mm, Auto-focus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, Laser auto-focus, Phase detection, 6-elements, Sapphire crystal |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk F/2.0 apertura, 1080p@30fps, OIS stabilization, F/2.0 apertura, 85 degrees široka-viewing angle, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 64, 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.4 x 77.4 x 7.5 mm | |
| Teža | 170 g | |
| Naprodaj | 2016, junij | |
| Napovedan | 2016, maj | |
| Barve | glacier siva, titanium modra, shimmer rjava | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.0 Mass storage |
| WI-FI | 802.11 b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging, S-GPS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, EDR, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, kompas, senzor bližine, Light, Hall, prstni odtis, merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |






