ASUS ZENFONE 3 ZOOM Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 401 ppi, Corning Gorilla Glass 5, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4247 x 2826 točk Dual-LED bliskavica F/1.7 apertura, Sensor model: Sony IMX362 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Auto-focus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, RAW |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160@30fps, HDR, Slow motion, Video stabilization | |
| Spredaj | 13 MP 4000 x 3000 točk f/2.0 apertura, 1.3 inches sensor size, Smile detection, Panorama Photo, HDR photo, Face tagging, Fa | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| Hitrost procesorja | 2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32, 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.3 x 77 x 8 mm | |
| Teža | 170 g | |
| Naprodaj | 2017, februar | |
| Napovedan | 2017, januar | |
| Barve | navy srebrna, llacier siva, rose rjava | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, LE, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, Hall, prstni odtis, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 1000 h | |
| Čas pogovora | Up to 48 h |






