BENQ M22 Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 3" |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Video | FHD (1920x1080, @ 30 fps), HD (1280x720, @ 30 fps), WVGA (848x480, @ 60 fps), Web (320x240@30 fps) | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | SD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | , |
| Dimenzije | 116 x 60 x 53 mm | |
| Teža | 310 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1200 mAh Li-Ion |






