BENQ M315 Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | CSTN 1.5" 128 x 128 točk 65K barv 121 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.1 MP 352 x 288 točk CIF |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 102 x 44 x 18 mm | |
| Teža | 86 g | |
| Napovedan | 2005, Q1 | |
| Barve | siva | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 760 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 140 h | |
| Čas pogovora | Up to 5 h |






