BENQ QC1 Telefon
| Omrežja | WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | OLED 0.83" |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk Sensor size: 1/2.3, Sensor type: CMOS, F/2.8 apertura, 7p lens |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@24fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, 720p@60fps, 480p@30fps, 480p@60fps, 480p@120fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 59.2 x 42.7 x 51.3 mm | |
| Teža | 128 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 2260 mAh Li-Ion |






