BLACKBERRY CURVE 9310 Telefon
| Omrežja | CDMA, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 7.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 2.44" 320 x 240 točk 65K barv QVGA, 164 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk LED bliskavica Geo-tagging, Image stabilization, prepoznava obraza, Extended depth of field |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | BlackBerry OS 7.1 |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 109 x 60 x 12.7 mm | |
| Teža | 104 g | |
| Naprodaj | 2012, maj | |
| Napovedan | 2012, maj | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, BlackBerry Maps | |
| Bluetooth | 2.1 A2DP, EDR, HSP, HFP, MAP, OBEX, PBAP, DUN, AVRCP, SPP, SSP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1450 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 432 h | |
| Čas pogovora | Up to 8 h |






