BLACKBERRY PEARL 8130 Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.2" 260 x 240 točk 65K barv 161 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk LED bliskavica |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 312 MHz | |
| Spomin | RAM | 32 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 4 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | BlackBerry OS |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 107 x 50 x 14 mm | |
| Teža | 96 g | |
| Napovedan | 2007, oktober | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Mini-USB 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 216 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 40 m |






