CHUWI HIPAD PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 10.8" 2560 x 1600 točk 16M barv WQXGA, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk avto fokus, fokus na dotik, samosprožilec |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk 720p@30fps, prepoznava obraza, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio G95 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.05 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G76 MC4 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 245 x 157.7 x 7.5 mm | |
| Teža | 455 g | |
| Barve | interstellar siva, neptune rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 7000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 170 h | |
| Čas pogovora | Up to 5 h |


