CUBOT KING KONG CS Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 točk 16M barv 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica Sensor type: CMOS, F/2.8 apertura, 4P lens, avto fokus, GEO označevanje, HDR, fokus na dotik, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Night mode |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 480p@30fps, Sensor type: CMOS BSI, F/2.2 apertura, 4P lens, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6580 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDXC, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 Go edition |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 153 x 80.2 x 14.85 mm | |
| Teža | 236 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, Gyroscope, Geomagnetic |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4400 mAh Li-Ion |






